- Entrenador
- Mario Palma
- Mejor participación en un mundial
- Debuta en 2010
| Tiros libres | 5/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 5/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 4/10 | |
| Defensa | 4/10 | |
| Contragolpe | 3/10 | |
| Rebote | 4/10 | |
| Banquillo | 3/10 | |
| Experiencia | 2/10 | |
| Entrenador | 6/10 |
Zaid Abbas
por Javier BragadoLa carrera de Zaid Abbaas pasa por ser un camino de superación y logros que han trascendido al medio oriente. Nacido en los territorios ocupados de Palestina, el joven tuvo pocas posibilidades para confiar en un futuro deportivo. En su ciudad natal, Naplusa, el tiempo se repartía en el comercio con los países cercanos desde su situación geográfica clave cuando Abbaas decidió tomar la decisión de emigrar a la vecina Jordania ante la imposibilidad de disputar encuentros de nivel internacional con Palestina.

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 165 |
| Canastas | 81 | |
| % Acierto | 49% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 140 |
| Canastas | 47 | |
| % Acierto | 34% | |
| Tiros libres | Intentos | 86 |
| Canastas | 58 | |
| % Acierto | 67% | |
| Tapones | Realizados | 4 |
| Recibidos | 1 |
| Rebotes | Total | 163 |
| Ofensivos | 62 | |
| Defensivos | 101 | |
| Asistencias | 61 | |
| Pérdidas | 40 | |
| Recuperaciones | 24 | |
Calendario y Clasificación
Ronda Preliminar


























