- Entrenador
- Jonas Kazlauskas
- Mejor participación en un mundial
- Subcampeona (2006)
| Tiros libres | 8/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 6/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 9/10 | |
| Defensa | 9/10 | |
| Contragolpe | 10/10 | |
| Rebote | 9/10 | |
| Banquillo | 9/10 | |
| Experiencia | 9/10 | |
| Entrenador | 8/10 |
Diamantidis
por Nuria AlonsoDimitris Diamantidis encarna el prototipo de defensa ágil y rápido, con gran capacidad de rebote y de cobertura al hombre

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 201 |
| Canastas | 111 | |
| % Acierto | 55% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 172 |
| Canastas | 57 | |
| % Acierto | 33% | |
| Tiros libres | Intentos | 125 |
| Canastas | 82 | |
| % Acierto | 66% | |
| Tapones | Realizados | 14 |
| Recibidos | 2 |
| Rebotes | Total | 197 |
| Ofensivos | 60 | |
| Defensivos | 137 | |
| Asistencias | 88 | |
| Pérdidas | 33 | |
| Recuperaciones | 46 | |


























