- Entrenador
- Mike Krzyzewski
- Mejor participación en un mundial
- Campeona (1954, 1986 y 1994)
| Tiros libres | 8/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 6/10 | |
| Triples | 7/10 | |
| Ataque | 9/10 | |
| Defensa | 10/10 | |
| Contragolpe | 10/10 | |
| Rebote | 9/10 | |
| Banquillo | 9/10 | |
| Experiencia | 6/10 | |
| Entrenador | 10/10 |
Kevin Durant
por Emilio V. Escudero«Pensaba que estábamos jugando contra el puto Jordan». Así, entre admiración y rabia, por lo que él consideraba favores arbitrales, era como Kevin Garnett se refería a Kevin Durant. Llamado a ser el referente de la NBA en un futuro próximo, el alero de los Thunder será la figura de un equipo estadounidense en el que ha habido multitud de deserciones.

| Dorsal | Nombre | Edad | Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 381 |
| Canastas | 215 | |
| % Acierto | 56% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 239 |
| Canastas | 92 | |
| % Acierto | 38% | |
| Tiros libres | Intentos | 179 |
| Canastas | 129 | |
| % Acierto | 72% | |
| Tapones | Realizados | 34 |
| Recibidos | 2 |
| Rebotes | Total | 351 |
| Ofensivos | 107 | |
| Defensivos | 244 | |
| Asistencias | 164 | |
| Pérdidas | 67 | |
| Recuperaciones | 94 | |


























