FINAL
EEUU vuelve al Olimpo
La selección de Estados Unidos se adjudicó la medalla de oro del Mundial de Turquía, dieciséis años después de su última subida a lo más alto del podio, al vencer en la final a los anfitriones por 64-81, tras un partido que siempre tuvieron controlado.
El equipo estadounidense fue siempre consciente de que debería jugar su mejor baloncesto si quería ganar un Mundial.
Por eso Durant lo jugó todo y consiguió la mitad de los puntos de su equipo en los primeros veinte minutos de juego, dando una nueva lección magistral de clase y puntería, con 5 de 9 triples.
Los locales, llevados en volandas por una fanática afición, pusieron lo mejor que tuvieron en cada momento y a los seis minutos llegó el éxtasis al ponerse por encima en el marcador, 15-14 y ampliar la ventaja a 17-14 en el siguiente ataque. También ayudó la defensa en zona que ya prácticamente no abandonarían a lo largo del partido.
Cualquier turco hubiera firmado que se acabara el partido en ese momento, en el minuto 7, pero no pudo ser y Estados Unidos se puso a defender como un poseso. Turquía no volvió a meter un punto hasta el final del cuarto y los estadounidense recuperar el mando en el marcador, 17-22.
En el segundo periodo hubo más de lo mismo. Entrega local y control por parte estadounidense que supo marcharse a vestuarios con diez puntos de ventaja, 32-42 y la final y la medalla de oro encauzadas.
Cada minuto que pasaba pesó como una losa a la selección local, que echó toda la carne en el asador en cada jugada pero careció de armas suficientes para siquiera incomodar a Estados Unidos, que hizo y deshizo casi a su antojo.
Durant siguió con sus clase de tiro, colocación, defensa, elasticidad y elegancia. Un todo en uno que le hacen el mejor jugador de la competición con unanimidad.
El marcador siguió reflejando la diferencia entre los dos equipos, 32-50 a los 23 minutos. Turquía intentó defender en individual pero los norteamericanos ya olían el oro y fue imposible detenerlos.
Aún así los pequeños acercamientos, 41-52 (min.26), fueron celebrados casi como una victoria por un público entregado a su camiseta. Al final de los 30 primeros minutos, 48-61. Todo encaminado.
El 50-68 del minuto 32 fue el momento para que Turkoglu y Tunçeri en el banquillo turco desde muchos minutos atrás, saltaran a la cancha para despedir el Mundial como se merece y dar la bienvenida a la medalla de plata, la primera de cualquier categoría para el baloncesto turco en esta competición.
El estadounidense Durant permaneció en pista hasta el minuto 39,5, su entrenador Mike Krzyzewski no se fió de nadie. Eso sí, Durant volvió a dejar su tarjeta de visita con 28 puntos, 7 de 13 triples y 5 rebotes.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:254º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Kevin Love |
| 0:254º cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla la canasta | |
| 0:384º cuarto | Cambio. Sale Kevin Durant[Estados Unidos] y entra Kevin Love. | |
| 0:384º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 0:384º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 1:034º cuarto | Cambio. Sale Kerem Tunçeri[Turquía] y entra Baris Ermis. | |
| 1:084º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Kevin Durant |
| 1:084º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 1:214º cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 1:404º cuarto | Canasta de 2 | [64-81] Canasta de Andre Iguodala[Estados Unidos] con asistencia de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 2:084º cuarto | Tiro Libre | [64-79] Kerem Tunçeri[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:084º cuarto | Tiro Libre | [63-79] Kerem Tunçeri[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 2:084º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Kerem Tunçeri |
| 2:184º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:244º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 2:554º cuarto | Cambio. Sale Ömer Onan[Turquía] y entra Sinan Guler. | |
| 2:554º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Russell Westbrook |
| 3:024º cuarto | Canasta de 3 | [62-79] Triple de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 3:054º cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 3:364º cuarto | Canasta de 3 | [60-79] Triple de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 3:574º cuarto | Canasta de 2 | [60-76] Canasta de Ömer Asik[Turquía] |
| 4:114º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 4:164º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 4:164º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Andre Iguodala cuando lanzaba. |
| 4:364º cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 4:364º cuarto | Tiro Libre | [58-76] Semih Erden[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 4:364º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 4:364º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Semih Erden |
| 4:584º cuarto | Canasta de 2 | [57-76] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 5:124º cuarto | Canasta de 2 | [57-74] Canasta de Gonlum[Turquía] con asistencia de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 5:264º cuarto | Kerem Tunçeri roba el balón a Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 5:504º cuarto | Canasta de 3 | [55-74] Triple de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 6:174º cuarto | Canasta de 2 | [52-74] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 6:254º cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla el tiro libre adicional. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 6:254º cuarto | Cambio. Sale Chauncey Billups[Estados Unidos] y entra Russell Westbrook. | |
| 6:254º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Derrick Rose. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 6:254º cuarto | Canasta de 2 | [52-72] Canasta de Derrick Rose[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Semih Erden[Turquía]. |
| 6:344º cuarto | Canasta de 2 | [52-70] Canasta de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 6:514º cuarto | Canasta de 2 | [50-70] Canasta de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 6:584º cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 7:204º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Semih Erden |
| 7:334º cuarto | Cambio. Sale Semih Erden[Turquía] y entra Hedo Türkoglu. | |
| 7:334º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Ender Arslan |
| 8:084º cuarto | Canasta de 3 | [50-68] Triple de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 8:294º cuarto | Canasta de 2 | [50-65] Canasta de Semih Erden[Turquía] |
| 8:374º cuarto | Cambio. Sale Ender Arslan[Turquía] y entra Kerem Tunçeri. | |
| 8:404º cuarto | Canasta de 2 | [48-65] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 8:474º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 9:034º cuarto | Canasta de 2 | [48-63] Canasta de Andre Iguodala[Estados Unidos] |
| 9:084º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 9:174º cuarto | Semih Erden[Turquía] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 9:494º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Derrick Rose[Estados Unidos]. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:063er cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla el triple | |
| 0:183er cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 0:233er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 0:503er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla la canasta | |
| 0:533er cuarto | Canasta de 2 | [46-61] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] con asistencia de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 1:183er cuarto | Tiro Libre | [46-59] Semih Erden[Turquía] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:183er cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 1:183er cuarto | Cambio. Sale Rudy Gay[Estados Unidos] y entra Chauncey Billups. | |
| 1:183er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Semih Erden. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:183er cuarto | Canasta de 2 | [45-59] Canasta de Semih Erden[Turquía] con asistencia de Ender Arslan[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Russell Westbrook[Estados Unidos]. |
| 1:263er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 1:393er cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 1:593er cuarto | Canasta de 2 | [43-59] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 2:153er cuarto | Canasta de 2 | [43-57] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] |
| 2:343er cuarto | Canasta de 3 | [41-57] Triple de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 2:423er cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 2:603er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 3:083er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Russell Westbrook |
| 3:083er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 3:153er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 3:153er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Rudy Gay[Estados Unidos] sobre Semih Erden cuando lanzaba. |
| 3:283er cuarto | Canasta de 2 | [41-54] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] con asistencia de Andre Iguodala[Estados Unidos] |
| 3:443er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Kevin Durant |
| 3:563er cuarto | Infracción de Semih Erden[Turquía]. Pasos. | |
| 4:013er cuarto | Gonlum[Turquía] corta el pase de Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 4:073er cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 4:083er cuarto | Canasta de 3 | [41-52] Triple de Ender Arslan[Turquía] |
| 4:113er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 4:313er cuarto | Tiro Libre | [38-52] Ömer Onan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:313er cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 4:313er cuarto | Cambio. Sale Lamar Odom[Estados Unidos] y entra Eric Gordon. | |
| 4:313er cuarto | Cambio. Sale Chauncey Billups[Estados Unidos] y entra Rudy Gay. | |
| 4:313er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Ömer Onan |
| 4:313er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kevin Durant[Estados Unidos] sobre Ömer Onan |
| 4:543er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:043er cuarto | Tiro Libre | [37-52] Ömer Onan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:043er cuarto | Tiro Libre | [36-52] Ömer Onan[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 5:043er cuarto | Cambio. Sale Derrick Rose[Estados Unidos] y entra Russell Westbrook. | |
| 5:043er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Semih Erden |
| 5:213er cuarto | Canasta de 2 | [35-52] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] con asistencia de Andre Iguodala[Estados Unidos] |
| 5:273er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 5:413er cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 5:533er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:573er cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 6:303er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Derrick Rose[Estados Unidos] sobre Ender Arslan Falta en ataque. |
| 6:403er cuarto | Canasta de 3 | [35-50] Triple de Ender Arslan[Turquía] |
| 6:603er cuarto | Canasta de 2 | [32-50] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 7:023er cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 7:263er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Derrick Rose[Estados Unidos] sobre Hedo Türkoglu |
| 7:293er cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 7:423er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Chauncey Billups |
| 7:473er cuarto | Gonlum[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Derrick Rose[Estados Unidos]. | |
| 8:033er cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 8:033er cuarto | Canasta de 3 | [32-48] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 8:063er cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 8:313er cuarto | Canasta de 3 | [32-45] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 8:513er cuarto | Infracción de [Estados Unidos]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 9:123er cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 9:193er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 9:303er cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla la canasta por el tapón de Ömer Asik[Turquía]. | |
| 9:413er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:052º cuarto | Tiro Libre | [32-42] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:052º cuarto | Tiro Libre | [32-41] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 0:052º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 0:052º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Russell Westbrook |
| 0:202º cuarto | Tiro Libre | [32-40] Ersan Ilyasova[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:202º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 0:202º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 0:202º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Ersan Ilyasova cuando lanzaba. |
| 0:202º cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 0:282º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Oguz Savas[Turquía]. | |
| 0:342º cuarto | Oguz Savas[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Eric Gordon[Estados Unidos]. | |
| 0:522º cuarto | Canasta de 2 | [31-40] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 0:592º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 1:082º cuarto | Oguz Savas[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 1:182º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ender Arslan[Turquía]. | |
| 1:432º cuarto | Tiro Libre | [31-38] Oguz Savas[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:432º cuarto | Tiro Libre | [30-38] Oguz Savas[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 1:432º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Oguz Savas cuando lanzaba. |
| 1:522º cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 2:022º cuarto | Oguz Savas[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 2:122º cuarto | Tiro Libre | [29-38] Oguz Savas[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 2:122º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Oguz Savas |
| 2:202º cuarto | Cambio. Sale Semih Erden[Turquía] y entra Ömer Onan. | |
| 2:342º cuarto | Tiro Libre | [28-38] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:342º cuarto | Tiro Libre | [28-37] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 2:342º cuarto | Cambio. Sale Sinan Guler[Turquía] y entra Ersan Ilyasova. | |
| 2:342º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Chauncey Billups |
| 2:342º cuarto | Canasta de 2 | [28-36] Canasta de Semih Erden[Turquía] con asistencia de Sinan Guler[Turquía] |
| 3:012º cuarto | Canasta de 2 | [26-36] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 3:092º cuarto | Canasta de 2 | [26-34] Canasta de Semih Erden[Turquía] |
| 3:332º cuarto | Canasta de 3 | [24-34] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 3:532º cuarto | Canasta de 3 | [24-31] Triple de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 4:072º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Semih Erden[Turquía]. | |
| 4:182º cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 4:312º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] corta el pase de Oguz Savas[Turquía]. | |
| 4:432º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 4:522º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Oguz Savas[Turquía] sobre Derrick Rose |
| 4:572º cuarto | Sinan Guler[Turquía] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 4:572º cuarto | Kerem Tunçeri[Turquía] falla el triple | |
| 5:222º cuarto | Canasta de 3 | [21-31] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:382º cuarto | Cambio. Sale Gonlum[Turquía] y entra Oguz Savas. | |
| 5:382º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Semih Erden[Turquía]. | |
| 5:492º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 5:542º cuarto | Tiro Libre | [21-28] Kevin Durant[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 5:542º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Kevin Durant |
| 5:592º cuarto | Infracción de Ömer Asik[Turquía]. Pasos. | |
| 6:122º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Andre Iguodala[Estados Unidos] sobre Gonlum en lucha por el rebote defensivo. |
| 6:132º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 6:322º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Gonlum |
| 6:322º cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 6:382º cuarto | Sinan Guler[Turquía] falla la canasta | |
| 6:452º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Chauncey Billups |
| 6:512º cuarto | Sinan Guler roba el balón a Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 7:082º cuarto | Tiro Libre | [21-27] Kerem Tunçeri[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:082º cuarto | Tiro Libre | [20-27] Kerem Tunçeri[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 7:082º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 7:082º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rudy Gay[Estados Unidos] sobre Kerem Tunçeri cuando lanzaba. |
| 7:102º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 7:302º cuarto | Kerem Tunçeri[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 7:472º cuarto | Cambio. Sale Ender Arslan[Turquía] y entra Kerem Tunçeri. | |
| 7:472º cuarto | Cambio. Sale Ersan Ilyasova[Turquía] y entra Hedo Türkoglu. | |
| 7:482º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 8:122º cuarto | Cambio. Sale Stephen Curry[Estados Unidos] y entra Chauncey Billups. | |
| 8:122º cuarto | Cambio. Sale Semih Erden[Turquía] y entra Ömer Asik. | |
| 8:122º cuarto | Infracción de [Turquía]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 8:352º cuarto | Canasta de 2 | [19-27] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 8:532º cuarto | Canasta de 2 | [19-25] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] |
| 9:062º cuarto | Infracción de Rudy Gay[Estados Unidos]. Pasos. | |
| 9:212º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el 2º tiro libre | |
| 9:212º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 9:212º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stephen Curry[Estados Unidos] sobre Ender Arslan |
| 9:422º cuarto | Tiro Libre | [17-25] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el tiro libre adicional. |
| 9:422º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Russell Westbrook. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 9:422º cuarto | Canasta de 2 | [17-24] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Ersan Ilyasova[Turquía]. |
| 9:492º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 9:502º cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el triple | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el triple | |
| 0:041er cuarto | Tiro Libre | [17-22] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:041er cuarto | Tiro Libre | [17-21] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 0:041er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ender Arslan[Turquía] sobre Kevin Durant cuando lanzaba. |
| 0:241er cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 0:361er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 0:481er cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 0:481er cuarto | Infracción de Sinan Guler[Turquía]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 1:081er cuarto | Cambio. Sale Ömer Onan[Turquía] y entra Sinan Guler. | |
| 1:141er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Sinan Guler Falta en ataque. |
| 1:191er cuarto | Ender Arslan[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 1:281er cuarto | Cambio. Sale Lamar Odom[Estados Unidos] y entra Rudy Gay. | |
| 1:281er cuarto | Cambio. Sale Kerem Tunçeri[Turquía] y entra Ender Arslan. | |
| 1:281er cuarto | Infracción de Gonlum[Turquía]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 1:291er cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 1:561er cuarto | Canasta de 3 | [17-20] Triple de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 2:051er cuarto | Ömer Asik[Turquía] corta el pase de Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 2:251er cuarto | Cambio. Sale Chauncey Billups[Estados Unidos] y entra Stephen Curry. | |
| 2:251er cuarto | Cambio. Sale Hedo Türkoglu[Turquía] y entra Gonlum. | |
| 2:251er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Chauncey Billups |
| 2:491er cuarto | Canasta de 3 | [17-17] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 2:561er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 3:071er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 3:201er cuarto | Cambio. Sale Andre Iguodala[Estados Unidos] y entra Russell Westbrook. | |
| 3:201er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:201er cuarto | Cambio. Sale Tyson Chandler[Estados Unidos] y entra Lamar Odom. | |
| 3:231er cuarto | Canasta de 2 | [17-14] Canasta de Ömer Asik[Turquía] |
| 3:271er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla la canasta por el tapón de Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 3:471er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Hedo Türkoglu[Turquía] sobre Tyson Chandler |
| 3:471er cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el triple | |
| 4:141er cuarto | Canasta de 3 | [15-14] Triple de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 4:181er cuarto | Cambio. Sale Tyson Chandler[Estados Unidos] y entra Kevin Love. | |
| 4:231er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Ömer Asik en lucha por el rebote ofensivo. |
| 4:241er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple | |
| 4:511er cuarto | Infracción de [Estados Unidos]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 5:151er cuarto | Canasta de 3 | [12-14] Triple de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 5:391er cuarto | Tiro Libre | [9-14] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:391er cuarto | Tiro Libre | [9-13] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 5:391er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Chauncey Billups |
